Bullet vs Raised Comma
VS
Comparaison des propriétés
| Propriété | • 2022 | ⸴ 2E34 |
|---|---|---|
| Nom | Bullet | Raised Comma |
| Catégorie | Punctuation | Punctuation |
| Bloc | General Punctuation | Supplemental Punctuation |
| Écriture | Zyyy | Zyyy |
| Catégorie générale | Other Punctuation (Po) | Other Punctuation (Po) |
| Bidirectionnel | ON | ON |
Comparaison d'encodages
| Format | 2022 | 2E34 |
|---|---|---|
| Unicode | U+2022 | U+2E34 |
| HTML Decimal | • | ⸴ |
| HTML Hex | • | ⸴ |
| CSS | \2022 | \2E34 |
| JavaScript | \u{2022} | \u{2E34} |
| Python | \u2022 | \u2e34 |
| UTF-8 | e2 80 a2 | e2 b8 b4 |
Comment les distinguer
Bullet et Raised Comma sont tous deux dans la catégorie Punctuation mais résident dans des blocs Unicode différents. Vérifiez le point de code pour les distinguer.
Conseil : Collez le caractère dans un éditeur hexadécimal ou utilisez
charCodeAt()
en JavaScript pour vérifier le point de code réel.