Estrella negra vs Classical Building
VS
Comparación de propiedades
| Propiedad | ★ 2605 | 🏛 1F3DB |
|---|---|---|
| Nombre | Estrella negra | Classical Building |
| Categoría | Estrellas y asteriscos | Estrellas y asteriscos |
| Bloque | Miscellaneous Symbols | Miscellaneous Symbols and Pictographs |
| Escritura | Zyyy | Zyyy |
| Categoría general | Other Symbol (So) | Other Symbol (So) |
| Bidireccional | ON | ON |
Comparación de codificaciones
| Formato | 2605 | 1F3DB |
|---|---|---|
| Unicode | U+2605 | U+1F3DB |
| HTML Decimal | ★ | 🏛 |
| HTML Hex | ★ | 🏛 |
| CSS | \2605 | \1F3DB |
| JavaScript | \u{2605} | \u{1F3DB} |
| Python | \u2605 | \U0001f3db |
| UTF-8 | e2 98 85 | f0 9f 8f 9b |
Cómo distinguirlos
Tanto Estrella negra como Classical Building están en la categoría Estrellas y asteriscos pero se encuentran en diferentes bloques Unicode. Compruebe el punto de código para diferenciarlos.
Consejo: Pegue el carácter en un editor hexadecimal o use
charCodeAt()
en JavaScript para verificar el punto de código real.