Page With Curl vs Small Blue Diamond
VS
Comparaison des propriétés
| Propriété | 📃 1F4C3 | 🔹 1F539 |
|---|---|---|
| Nom | Page With Curl | Small Blue Diamond |
| Catégorie | Stars & Asterisks | Stars & Asterisks |
| Bloc | Miscellaneous Symbols and Pictographs | Miscellaneous Symbols and Pictographs |
| Écriture | Zyyy | Zyyy |
| Catégorie générale | Other Symbol (So) | Other Symbol (So) |
| Bidirectionnel | ON | ON |
Comparaison d'encodages
| Format | 1F4C3 | 1F539 |
|---|---|---|
| Unicode | U+1F4C3 | U+1F539 |
| HTML Decimal | 📃 | 🔹 |
| HTML Hex | 📃 | 🔹 |
| CSS | \1F4C3 | \1F539 |
| JavaScript | \u{1F4C3} | \u{1F539} |
| Python | \U0001f4c3 | \U0001f539 |
| UTF-8 | f0 9f 93 83 | f0 9f 94 b9 |
Comment les distinguer
Page With Curl et Small Blue Diamond appartiennent tous deux à la catégorie Stars & Asterisks et au bloc Miscellaneous Symbols and Pictographs. Comparez leurs points de code et leur rendu visuel pour les distinguer.
Conseil : Collez le caractère dans un éditeur hexadécimal ou utilisez
charCodeAt()
en JavaScript pour vérifier le point de code réel.