Left Anger Bubble vs White Medium Star
VS
Comparaison des propriétés
| Propriété | 🗮 1F5EE | ⭐ 2B50 |
|---|---|---|
| Nom | Left Anger Bubble | White Medium Star |
| Catégorie | Stars & Asterisks | Stars & Asterisks |
| Bloc | Miscellaneous Symbols and Pictographs | Miscellaneous Symbols and Arrows |
| Écriture | Zyyy | Zyyy |
| Catégorie générale | Other Symbol (So) | Other Symbol (So) |
| Bidirectionnel | ON | ON |
Comparaison d'encodages
| Format | 1F5EE | 2B50 |
|---|---|---|
| Unicode | U+1F5EE | U+2B50 |
| HTML Decimal | 🗮 | ⭐ |
| HTML Hex | 🗮 | ⭐ |
| CSS | \1F5EE | \2B50 |
| JavaScript | \u{1F5EE} | \u{2B50} |
| Python | \U0001f5ee | \u2b50 |
| UTF-8 | f0 9f 97 ae | e2 ad 90 |
Comment les distinguer
Left Anger Bubble et White Medium Star sont tous deux dans la catégorie Stars & Asterisks mais résident dans des blocs Unicode différents. Vérifiez le point de code pour les distinguer.
Conseil : Collez le caractère dans un éditeur hexadécimal ou utilisez
charCodeAt()
en JavaScript pour vérifier le point de code réel.