Ear Of Maize vs Page With Circled Text
VS
Comparaison des propriétés
| Propriété | 🌽 1F33D | 🗟 1F5DF |
|---|---|---|
| Nom | Ear Of Maize | Page With Circled Text |
| Catégorie | Stars & Asterisks | Stars & Asterisks |
| Bloc | Miscellaneous Symbols and Pictographs | Miscellaneous Symbols and Pictographs |
| Écriture | Zyyy | Zyyy |
| Catégorie générale | Other Symbol (So) | Other Symbol (So) |
| Bidirectionnel | ON | ON |
Comparaison d'encodages
| Format | 1F33D | 1F5DF |
|---|---|---|
| Unicode | U+1F33D | U+1F5DF |
| HTML Decimal | 🌽 | 🗟 |
| HTML Hex | 🌽 | 🗟 |
| CSS | \1F33D | \1F5DF |
| JavaScript | \u{1F33D} | \u{1F5DF} |
| Python | \U0001f33d | \U0001f5df |
| UTF-8 | f0 9f 8c bd | f0 9f 97 9f |
Comment les distinguer
Ear Of Maize et Page With Circled Text appartiennent tous deux à la catégorie Stars & Asterisks et au bloc Miscellaneous Symbols and Pictographs. Comparez leurs points de code et leur rendu visuel pour les distinguer.
Conseil : Collez le caractère dans un éditeur hexadécimal ou utilisez
charCodeAt()
en JavaScript pour vérifier le point de code réel.