Presentation Form For Vertical Right Angle Bracket vs Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket
VS
Comparación de propiedades
| Propiedad | ﹀ FE40 | ︼ FE3C |
|---|---|---|
| Nombre | Presentation Form For Vertical Right Angle Bracket | Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket |
| Categoría | Puntuación | Puntuación |
| Bloque | CJK Compatibility Forms | CJK Compatibility Forms |
| Escritura | Zyyy | Zyyy |
| Categoría general | Close Punctuation (Pe) | Close Punctuation (Pe) |
| Bidireccional | ON | ON |
Comparación de codificaciones
| Formato | FE40 | FE3C |
|---|---|---|
| Unicode | U+FE40 | U+FE3C |
| HTML Decimal | ﹀ | ︼ |
| HTML Hex | ﹀ | ︼ |
| CSS | \FE40 | \FE3C |
| JavaScript | \u{FE40} | \u{FE3C} |
| Python | \ufe40 | \ufe3c |
| UTF-8 | ef b9 80 | ef b8 bc |
Cómo distinguirlos
Tanto Presentation Form For Vertical Right Angle Bracket como Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket pertenecen a la categoría Puntuación y al bloque CJK Compatibility Forms. Compare sus puntos de código y renderizado visual para distinguirlos.
Consejo: Pegue el carácter en un editor hexadecimal o use
charCodeAt()
en JavaScript para verificar el punto de código real.