Presentation Form For Vertical Em Dash vs Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket
VS
Comparación de propiedades
| Propiedad | ︱ FE31 | ︼ FE3C |
|---|---|---|
| Nombre | Presentation Form For Vertical Em Dash | Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket |
| Categoría | Puntuación | Puntuación |
| Bloque | CJK Compatibility Forms | CJK Compatibility Forms |
| Escritura | Zyyy | Zyyy |
| Categoría general | Dash Punctuation (Pd) | Close Punctuation (Pe) |
| Bidireccional | ON | ON |
Comparación de codificaciones
| Formato | FE31 | FE3C |
|---|---|---|
| Unicode | U+FE31 | U+FE3C |
| HTML Decimal | ︱ | ︼ |
| HTML Hex | ︱ | ︼ |
| CSS | \FE31 | \FE3C |
| JavaScript | \u{FE31} | \u{FE3C} |
| Python | \ufe31 | \ufe3c |
| UTF-8 | ef b8 b1 | ef b8 bc |
Cómo distinguirlos
Tanto Presentation Form For Vertical Em Dash como Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket pertenecen a la categoría Puntuación y al bloque CJK Compatibility Forms. Compare sus puntos de código y renderizado visual para distinguirlos.
Consejo: Pegue el carácter en un editor hexadecimal o use
charCodeAt()
en JavaScript para verificar el punto de código real.