Fullwidth Colon vs Fullwidth Digit Two
VS
Сравнение свойств
| Свойство | : FF1A | 2 FF12 |
|---|---|---|
| Название | Fullwidth Colon | Fullwidth Digit Two |
| Категория | Punctuation | Punctuation |
| Блок | Halfwidth and Fullwidth Forms | Halfwidth and Fullwidth Forms |
| Скрипт | Zyyy | Zyyy |
| Общая категория | Other Punctuation (Po) | Decimal Number (Nd) |
| Двунаправленный | CS | EN |
Сравнение кодировок
| Формат | FF1A | FF12 |
|---|---|---|
| Unicode | U+FF1A | U+FF12 |
| HTML Decimal | : | 2 |
| HTML Hex | : | 2 |
| CSS | \FF1A | \FF12 |
| JavaScript | \u{FF1A} | \u{FF12} |
| Python | \uff1a | \uff12 |
| UTF-8 | ef bc 9a | ef bc 92 |
Как различить
Fullwidth Colon и Fullwidth Digit Two относятся к категории Punctuation и блоку Halfwidth and Fullwidth Forms. Сравните их кодовые точки и визуальное отображение для различения.
Совет: Вставьте символ в hex-редактор или используйте
charCodeAt()
в JavaScript для проверки фактической кодовой точки.