Fullwidth Digit Two vs Fullwidth Plus Sign
VS
Comparação de propriedades
| Propriedade | 2 FF12 | + FF0B |
|---|---|---|
| Nome | Fullwidth Digit Two | Fullwidth Plus Sign |
| Categoria | Punctuation | Punctuation |
| Bloco | Halfwidth and Fullwidth Forms | Halfwidth and Fullwidth Forms |
| Script | Zyyy | Zyyy |
| Categoria geral | Decimal Number (Nd) | Math Symbol (Sm) |
| Bidirecional | EN | ES |
Comparação de codificações
| Formato | FF12 | FF0B |
|---|---|---|
| Unicode | U+FF12 | U+FF0B |
| HTML Decimal | 2 | + |
| HTML Hex | 2 | + |
| CSS | \FF12 | \FF0B |
| JavaScript | \u{FF12} | \u{FF0B} |
| Python | \uff12 | \uff0b |
| UTF-8 | ef bc 92 | ef bc 8b |
Como distinguir
Tanto Fullwidth Digit Two quanto Fullwidth Plus Sign pertencem à categoria Punctuation e ao bloco Halfwidth and Fullwidth Forms. Compare seus pontos de código e renderização visual para distingui-los.
Dica: Cole o caractere em um editor hexadecimal ou use
charCodeAt()
em JavaScript para verificar o ponto de código real.