Bullet vs Hypodiastole
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | • 2022 | ⸒ 2E12 |
|---|---|---|
| الاسم | Bullet | Hypodiastole |
| الفئة | Punctuation | Punctuation |
| الكتلة | General Punctuation | Supplemental Punctuation |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Other Punctuation (Po) | Other Punctuation (Po) |
| ثنائي الاتجاه | ON | ON |
مقارنة الترميز
| الصيغة | 2022 | 2E12 |
|---|---|---|
| Unicode | U+2022 | U+2E12 |
| HTML Decimal | • | ⸒ |
| HTML Hex | • | ⸒ |
| CSS | \2022 | \2E12 |
| JavaScript | \u{2022} | \u{2E12} |
| Python | \u2022 | \u2e12 |
| UTF-8 | e2 80 a2 | e2 b8 92 |
كيفية التمييز
كلٌّ من Bullet وHypodiastole في فئة Punctuation ولكن في كتل Unicode مختلفة. تحقق من نقطة الرمز للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.