Closed Subset vs Triple Vertical Bar With Horizontal Stroke
VS
Özellik Karşılaştırması
| Özellik | ⫏ 2ACF | ⫵ 2AF5 |
|---|---|---|
| İsim | Closed Subset | Triple Vertical Bar With Horizontal Stroke |
| Kategori | Math Symbols | Math Symbols |
| Blok | Supplemental Mathematical Operators | Supplemental Mathematical Operators |
| Yazı Sistemi | Zyyy | Zyyy |
| Genel Kategori | Math Symbol (Sm) | Math Symbol (Sm) |
| Çift yönlü | ON | ON |
Kodlama Karşılaştırması
| Biçim | 2ACF | 2AF5 |
|---|---|---|
| Unicode | U+2ACF | U+2AF5 |
| HTML Decimal | ⫏ | ⫵ |
| HTML Hex | ⫏ | ⫵ |
| CSS | \2ACF | \2AF5 |
| JavaScript | \u{2ACF} | \u{2AF5} |
| Python | \u2acf | \u2af5 |
| UTF-8 | e2 ab 8f | e2 ab b5 |
Nasıl Ayırt Edilir
Closed Subset ve Triple Vertical Bar With Horizontal Stroke, Math Symbols kategorisine ve Supplemental Mathematical Operators bloğuna aittir. Ayırt etmek için kod noktalarını ve görsel görünümlerini karşılaştırın.
İpucu: Karakteri bir hex düzenleyiciye yapıştırın veya kullanın
charCodeAt()
gerçek kod noktasını kontrol etmek için JavaScript'te.