Closed Subset vs Short Up Tack Above Short Down Tack
VS
Özellik Karşılaştırması
| Özellik | ⫏ 2ACF | ⫩ 2AE9 |
|---|---|---|
| İsim | Closed Subset | Short Up Tack Above Short Down Tack |
| Kategori | Math Symbols | Math Symbols |
| Blok | Supplemental Mathematical Operators | Supplemental Mathematical Operators |
| Yazı Sistemi | Zyyy | Zyyy |
| Genel Kategori | Math Symbol (Sm) | Math Symbol (Sm) |
| Çift yönlü | ON | ON |
Kodlama Karşılaştırması
| Biçim | 2ACF | 2AE9 |
|---|---|---|
| Unicode | U+2ACF | U+2AE9 |
| HTML Decimal | ⫏ | ⫩ |
| HTML Hex | ⫏ | ⫩ |
| CSS | \2ACF | \2AE9 |
| JavaScript | \u{2ACF} | \u{2AE9} |
| Python | \u2acf | \u2ae9 |
| UTF-8 | e2 ab 8f | e2 ab a9 |
Nasıl Ayırt Edilir
Closed Subset ve Short Up Tack Above Short Down Tack, Math Symbols kategorisine ve Supplemental Mathematical Operators bloğuna aittir. Ayırt etmek için kod noktalarını ve görsel görünümlerini karşılaştırın.
İpucu: Karakteri bir hex düzenleyiciye yapıştırın veya kullanın
charCodeAt()
gerçek kod noktasını kontrol etmek için JavaScript'te.