Classical Building vs White Medium Star
VS
So sánh thuộc tính
| Thuộc tính | 🏛 1F3DB | ⭐ 2B50 |
|---|---|---|
| Tên | Classical Building | White Medium Star |
| Danh mục | Stars & Asterisks | Stars & Asterisks |
| Khối | Miscellaneous Symbols and Pictographs | Miscellaneous Symbols and Arrows |
| Chữ viết | Zyyy | Zyyy |
| Danh mục chung | Other Symbol (So) | Other Symbol (So) |
| Hai chiều | ON | ON |
So sánh mã hóa
| Định dạng | 1F3DB | 2B50 |
|---|---|---|
| Unicode | U+1F3DB | U+2B50 |
| HTML Decimal | 🏛 | ⭐ |
| HTML Hex | 🏛 | ⭐ |
| CSS | \1F3DB | \2B50 |
| JavaScript | \u{1F3DB} | \u{2B50} |
| Python | \U0001f3db | \u2b50 |
| UTF-8 | f0 9f 8f 9b | e2 ad 90 |
Cách phân biệt
Classical Building và White Medium Star đều thuộc danh mục Stars & Asterisks nhưng nằm ở các khối Unicode khác nhau. Kiểm tra điểm mã để phân biệt chúng.
Mẹo: Dán ký tự vào trình chỉnh sửa hex hoặc dùng
charCodeAt()
trong JavaScript để kiểm tra điểm mã thực tế.