Department Store vs Star Of David
VS
การเปรียบเทียบคุณสมบัติ
| คุณสมบัติ | 🏬 1F3EC | ✡ 2721 |
|---|---|---|
| ชื่อ | Department Store | Star Of David |
| หมวดหมู่ | Stars & Asterisks | Stars & Asterisks |
| บล็อก | Miscellaneous Symbols and Pictographs | Dingbats |
| สคริปต์ | Zyyy | Zyyy |
| หมวดหมู่ทั่วไป | Other Symbol (So) | Other Symbol (So) |
| สองทิศทาง | ON | ON |
การเปรียบเทียบการเข้ารหัส
| รูปแบบ | 1F3EC | 2721 |
|---|---|---|
| Unicode | U+1F3EC | U+2721 |
| HTML Decimal | 🏬 | ✡ |
| HTML Hex | 🏬 | ✡ |
| CSS | \1F3EC | \2721 |
| JavaScript | \u{1F3EC} | \u{2721} |
| Python | \U0001f3ec | \u2721 |
| UTF-8 | f0 9f 8f ac | e2 9c a1 |
วิธีแยกความแตกต่าง
Department Store และ Star Of David ทั้งคู่อยู่ในหมวดหมู่ Stars & Asterisks แต่อยู่ในบล็อก Unicode ที่ต่างกัน ตรวจสอบโค้ดพอยต์เพื่อแยกความแตกต่าง
เคล็ดลับ: วางอักขระในโปรแกรมแก้ไข hex หรือใช้
charCodeAt()
ใน JavaScript เพื่อตรวจสอบโค้ดพอยต์จริง