Black Star vs Heavy Sparkle
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | ★ 2605 | ❈ 2748 |
|---|---|---|
| الاسم | Black Star | Heavy Sparkle |
| الفئة | Stars & Asterisks | Stars & Asterisks |
| الكتلة | Miscellaneous Symbols | Dingbats |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Other Symbol (So) | Other Symbol (So) |
| ثنائي الاتجاه | ON | ON |
مقارنة الترميز
| الصيغة | 2605 | 2748 |
|---|---|---|
| Unicode | U+2605 | U+2748 |
| HTML Decimal | ★ | ❈ |
| HTML Hex | ★ | ❈ |
| CSS | \2605 | \2748 |
| JavaScript | \u{2605} | \u{2748} |
| Python | \u2605 | \u2748 |
| UTF-8 | e2 98 85 | e2 9d 88 |
كيفية التمييز
كلٌّ من Black Star وHeavy Sparkle في فئة Stars & Asterisks ولكن في كتل Unicode مختلفة. تحقق من نقطة الرمز للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.