Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket vs Wavy Low Line
VS
Сравнение свойств
| Свойство | ︼ FE3C | ﹏ FE4F |
|---|---|---|
| Название | Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket | Wavy Low Line |
| Категория | Punctuation | Punctuation |
| Блок | CJK Compatibility Forms | CJK Compatibility Forms |
| Скрипт | Zyyy | Zyyy |
| Общая категория | Close Punctuation (Pe) | Connector Punctuation (Pc) |
| Двунаправленный | ON | ON |
Сравнение кодировок
| Формат | FE3C | FE4F |
|---|---|---|
| Unicode | U+FE3C | U+FE4F |
| HTML Decimal | ︼ | ﹏ |
| HTML Hex | ︼ | ﹏ |
| CSS | \FE3C | \FE4F |
| JavaScript | \u{FE3C} | \u{FE4F} |
| Python | \ufe3c | \ufe4f |
| UTF-8 | ef b8 bc | ef b9 8f |
Как различить
Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket и Wavy Low Line относятся к категории Punctuation и блоку CJK Compatibility Forms. Сравните их кодовые точки и визуальное отображение для различения.
Совет: Вставьте символ в hex-редактор или используйте
charCodeAt()
в JavaScript для проверки фактической кодовой точки.