Horizontal Ellipsis vs Right Square Bracket With Quill
VS
Сравнение свойств
| Свойство | … 2026 | ⁆ 2046 |
|---|---|---|
| Название | Horizontal Ellipsis | Right Square Bracket With Quill |
| Категория | Punctuation | Punctuation |
| Блок | General Punctuation | General Punctuation |
| Скрипт | Zyyy | Zyyy |
| Общая категория | Other Punctuation (Po) | Close Punctuation (Pe) |
| Двунаправленный | ON | ON |
Сравнение кодировок
| Формат | 2026 | 2046 |
|---|---|---|
| Unicode | U+2026 | U+2046 |
| HTML Decimal | … | ⁆ |
| HTML Hex | … | ⁆ |
| CSS | \2026 | \2046 |
| JavaScript | \u{2026} | \u{2046} |
| Python | \u2026 | \u2046 |
| UTF-8 | e2 80 a6 | e2 81 86 |
Как различить
Horizontal Ellipsis и Right Square Bracket With Quill относятся к категории Punctuation и блоку General Punctuation. Сравните их кодовые точки и визуальное отображение для различения.
Совет: Вставьте символ в hex-редактор или используйте
charCodeAt()
в JavaScript для проверки фактической кодовой точки.