Black Star vs Police Car
VS
Сравнение свойств
| Свойство | ★ 2605 | 🚓 1F693 |
|---|---|---|
| Название | Black Star | Police Car |
| Категория | Stars & Asterisks | Stars & Asterisks |
| Блок | Miscellaneous Symbols | Transport and Map Symbols |
| Скрипт | Zyyy | Zyyy |
| Общая категория | Other Symbol (So) | Other Symbol (So) |
| Двунаправленный | ON | ON |
Сравнение кодировок
| Формат | 2605 | 1F693 |
|---|---|---|
| Unicode | U+2605 | U+1F693 |
| HTML Decimal | ★ | 🚓 |
| HTML Hex | ★ | 🚓 |
| CSS | \2605 | \1F693 |
| JavaScript | \u{2605} | \u{1F693} |
| Python | \u2605 | \U0001f693 |
| UTF-8 | e2 98 85 | f0 9f 9a 93 |
Как различить
Black Star и Police Car находятся в категории Stars & Asterisks, но в разных блоках Unicode. Проверьте кодовую точку, чтобы их различить.
Совет: Вставьте символ в hex-редактор или используйте
charCodeAt()
в JavaScript для проверки фактической кодовой точки.