Presentation Form For Vertical En Dash vs Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket
VS
Comparação de propriedades
| Propriedade | ︲ FE32 | ︼ FE3C |
|---|---|---|
| Nome | Presentation Form For Vertical En Dash | Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket |
| Categoria | Punctuation | Punctuation |
| Bloco | CJK Compatibility Forms | CJK Compatibility Forms |
| Script | Zyyy | Zyyy |
| Categoria geral | Dash Punctuation (Pd) | Close Punctuation (Pe) |
| Bidirecional | ON | ON |
Comparação de codificações
| Formato | FE32 | FE3C |
|---|---|---|
| Unicode | U+FE32 | U+FE3C |
| HTML Decimal | ︲ | ︼ |
| HTML Hex | ︲ | ︼ |
| CSS | \FE32 | \FE3C |
| JavaScript | \u{FE32} | \u{FE3C} |
| Python | \ufe32 | \ufe3c |
| UTF-8 | ef b8 b2 | ef b8 bc |
Como distinguir
Tanto Presentation Form For Vertical En Dash quanto Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket pertencem à categoria Punctuation e ao bloco CJK Compatibility Forms. Compare seus pontos de código e renderização visual para distingui-los.
Dica: Cole o caractere em um editor hexadecimal ou use
charCodeAt()
em JavaScript para verificar o ponto de código real.