Double Wavy Overline vs Middle Dot
VS
Comparação de propriedades
| Propriedade | ﹌ FE4C | · 00B7 |
|---|---|---|
| Nome | Double Wavy Overline | Middle Dot |
| Categoria | Punctuation | Punctuation |
| Bloco | CJK Compatibility Forms | Latin-1 Supplement |
| Script | Zyyy | Zyyy |
| Categoria geral | Other Punctuation (Po) | Other Punctuation (Po) |
| Bidirecional | ON | ON |
Comparação de codificações
| Formato | FE4C | 00B7 |
|---|---|---|
| Unicode | U+FE4C | U+00B7 |
| HTML Decimal | ﹌ | · |
| HTML Hex | ﹌ | · |
| CSS | \FE4C | \00B7 |
| JavaScript | \u{FE4C} | \u{B7} |
| Python | \ufe4c | \u00b7 |
| UTF-8 | ef b9 8c | c2 b7 |
Como distinguir
Tanto Double Wavy Overline quanto Middle Dot estão na categoria Punctuation, mas residem em blocos Unicode diferentes. Verifique o ponto de código para diferenciá-los.
Dica: Cole o caractere em um editor hexadecimal ou use
charCodeAt()
em JavaScript para verificar o ponto de código real.