Closed Subset vs Nonforking
VS
Perbandingan Properti
| Properti | ⫏ 2ACF | ⫝ 2ADD |
|---|---|---|
| Nama | Closed Subset | Nonforking |
| Kategori | Math Symbols | Math Symbols |
| Blok | Supplemental Mathematical Operators | Supplemental Mathematical Operators |
| Skrip | Zyyy | Zyyy |
| Kategori Umum | Math Symbol (Sm) | Math Symbol (Sm) |
| Bidireksional | ON | ON |
Perbandingan Pengkodean
| Format | 2ACF | 2ADD |
|---|---|---|
| Unicode | U+2ACF | U+2ADD |
| HTML Decimal | ⫏ | ⫝ |
| HTML Hex | ⫏ | ⫝ |
| CSS | \2ACF | \2ADD |
| JavaScript | \u{2ACF} | \u{2ADD} |
| Python | \u2acf | \u2add |
| UTF-8 | e2 ab 8f | e2 ab 9d |
Cara Membedakan
Closed Subset dan Nonforking keduanya termasuk kategori Math Symbols dan blok Supplemental Mathematical Operators. Bandingkan titik kode dan tampilan visualnya untuk membedakan keduanya.
Tips: Tempelkan karakter ke editor hex atau gunakan
charCodeAt()
di JavaScript untuk memeriksa titik kode yang sebenarnya.