Character Tie vs Right-To-Left Isolate
VS
Perbandingan Properti
| Properti | ⁀ 2040 | 2067 |
|---|---|---|
| Nama | Character Tie | Right-To-Left Isolate |
| Kategori | Punctuation | Punctuation |
| Blok | General Punctuation | General Punctuation |
| Skrip | Zyyy | Zyyy |
| Kategori Umum | Connector Punctuation (Pc) | Format (Cf) |
| Bidireksional | ON | RLI |
Perbandingan Pengkodean
| Format | 2040 | 2067 |
|---|---|---|
| Unicode | U+2040 | U+2067 |
| HTML Decimal | ⁀ | ⁧ |
| HTML Hex | ⁀ | ⁧ |
| CSS | \2040 | \2067 |
| JavaScript | \u{2040} | \u{2067} |
| Python | \u2040 | \u2067 |
| UTF-8 | e2 81 80 | e2 81 a7 |
Cara Membedakan
Character Tie dan Right-To-Left Isolate keduanya termasuk kategori Punctuation dan blok General Punctuation. Bandingkan titik kode dan tampilan visualnya untuk membedakan keduanya.
Tips: Tempelkan karakter ke editor hex atau gunakan
charCodeAt()
di JavaScript untuk memeriksa titik kode yang sebenarnya.