Closed Subset vs Double Colon Equal
VS
Özellik Karşılaştırması
| Özellik | ⫏ 2ACF | ⩴ 2A74 |
|---|---|---|
| İsim | Closed Subset | Double Colon Equal |
| Kategori | Math Symbols | Math Symbols |
| Blok | Supplemental Mathematical Operators | Supplemental Mathematical Operators |
| Yazı Sistemi | Zyyy | Zyyy |
| Genel Kategori | Math Symbol (Sm) | Math Symbol (Sm) |
| Çift yönlü | ON | ON |
Kodlama Karşılaştırması
| Biçim | 2ACF | 2A74 |
|---|---|---|
| Unicode | U+2ACF | U+2A74 |
| HTML Decimal | ⫏ | ⩴ |
| HTML Hex | ⫏ | ⩴ |
| CSS | \2ACF | \2A74 |
| JavaScript | \u{2ACF} | \u{2A74} |
| Python | \u2acf | \u2a74 |
| UTF-8 | e2 ab 8f | e2 a9 b4 |
Nasıl Ayırt Edilir
Closed Subset ve Double Colon Equal, Math Symbols kategorisine ve Supplemental Mathematical Operators bloğuna aittir. Ayırt etmek için kod noktalarını ve görsel görünümlerini karşılaştırın.
İpucu: Karakteri bir hex düzenleyiciye yapıştırın veya kullanın
charCodeAt()
gerçek kod noktasını kontrol etmek için JavaScript'te.