Black Folder vs White Medium Star
VS
การเปรียบเทียบคุณสมบัติ
| คุณสมบัติ | 🖿 1F5BF | ⭐ 2B50 |
|---|---|---|
| ชื่อ | Black Folder | White Medium Star |
| หมวดหมู่ | Stars & Asterisks | Stars & Asterisks |
| บล็อก | Miscellaneous Symbols and Pictographs | Miscellaneous Symbols and Arrows |
| สคริปต์ | Zyyy | Zyyy |
| หมวดหมู่ทั่วไป | Other Symbol (So) | Other Symbol (So) |
| สองทิศทาง | ON | ON |
การเปรียบเทียบการเข้ารหัส
| รูปแบบ | 1F5BF | 2B50 |
|---|---|---|
| Unicode | U+1F5BF | U+2B50 |
| HTML Decimal | 🖿 | ⭐ |
| HTML Hex | 🖿 | ⭐ |
| CSS | \1F5BF | \2B50 |
| JavaScript | \u{1F5BF} | \u{2B50} |
| Python | \U0001f5bf | \u2b50 |
| UTF-8 | f0 9f 96 bf | e2 ad 90 |
วิธีแยกความแตกต่าง
Black Folder และ White Medium Star ทั้งคู่อยู่ในหมวดหมู่ Stars & Asterisks แต่อยู่ในบล็อก Unicode ที่ต่างกัน ตรวจสอบโค้ดพอยต์เพื่อแยกความแตกต่าง
เคล็ดลับ: วางอักขระในโปรแกรมแก้ไข hex หรือใช้
charCodeAt()
ใน JavaScript เพื่อตรวจสอบโค้ดพอยต์จริง