Dagger vs Triple Prime
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | † 2020 | ‴ 2034 |
|---|---|---|
| الاسم | Dagger | Triple Prime |
| الفئة | Punctuation | Punctuation |
| الكتلة | General Punctuation | General Punctuation |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Other Punctuation (Po) | Other Punctuation (Po) |
| ثنائي الاتجاه | ON | ET |
مقارنة الترميز
| الصيغة | 2020 | 2034 |
|---|---|---|
| Unicode | U+2020 | U+2034 |
| HTML Decimal | † | ‴ |
| HTML Hex | † | ‴ |
| CSS | \2020 | \2034 |
| JavaScript | \u{2020} | \u{2034} |
| Python | \u2020 | \u2034 |
| UTF-8 | e2 80 a0 | e2 80 b4 |
كيفية التمييز
ينتمي كل من Dagger وTriple Prime إلى فئة Punctuation وكتلة General Punctuation. قارن نقاط الرمز والعرض المرئي للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.