Dagger vs First Strong Isolate
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | † 2020 | 2068 |
|---|---|---|
| الاسم | Dagger | First Strong Isolate |
| الفئة | Punctuation | Punctuation |
| الكتلة | General Punctuation | General Punctuation |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Other Punctuation (Po) | Format (Cf) |
| ثنائي الاتجاه | ON | FSI |
مقارنة الترميز
| الصيغة | 2020 | 2068 |
|---|---|---|
| Unicode | U+2020 | U+2068 |
| HTML Decimal | † | ⁨ |
| HTML Hex | † | ⁨ |
| CSS | \2020 | \2068 |
| JavaScript | \u{2020} | \u{2068} |
| Python | \u2020 | \u2068 |
| UTF-8 | e2 80 a0 | e2 81 a8 |
كيفية التمييز
ينتمي كل من Dagger وFirst Strong Isolate إلى فئة Punctuation وكتلة General Punctuation. قارن نقاط الرمز والعرض المرئي للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.