Bullet vs Fullwidth Comma
VS
गुण तुलना
| गुण | • 2022 | , FF0C |
|---|---|---|
| नाम | Bullet | Fullwidth Comma |
| श्रेणी | Punctuation | Punctuation |
| ब्लॉक | General Punctuation | Halfwidth and Fullwidth Forms |
| लिपि | Zyyy | Zyyy |
| सामान्य श्रेणी | Other Punctuation (Po) | Other Punctuation (Po) |
| द्विदिशीय | ON | CS |
एन्कोडिंग तुलना
| प्रारूप | 2022 | FF0C |
|---|---|---|
| Unicode | U+2022 | U+FF0C |
| HTML Decimal | • | , |
| HTML Hex | • | , |
| CSS | \2022 | \FF0C |
| JavaScript | \u{2022} | \u{FF0C} |
| Python | \u2022 | \uff0c |
| UTF-8 | e2 80 a2 | ef bc 8c |
कैसे पहचानें
Bullet और Fullwidth Comma दोनों Punctuation श्रेणी में हैं लेकिन अलग-अलग Unicode ब्लॉक में हैं। उन्हें अलग करने के लिए कोड पॉइंट देखें।
सुझाव: अक्षर को hex एडिटर में पेस्ट करें या उपयोग करें
charCodeAt()
JavaScript में वास्तविक कोड पॉइंट जांचने के लिए।