Black Rosette vs One Button Mouse
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | 🏶 1F3F6 | 🖯 1F5AF |
|---|---|---|
| الاسم | Black Rosette | One Button Mouse |
| الفئة | Stars & Asterisks | Stars & Asterisks |
| الكتلة | Miscellaneous Symbols and Pictographs | Miscellaneous Symbols and Pictographs |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Other Symbol (So) | Other Symbol (So) |
| ثنائي الاتجاه | ON | ON |
مقارنة الترميز
| الصيغة | 1F3F6 | 1F5AF |
|---|---|---|
| Unicode | U+1F3F6 | U+1F5AF |
| HTML Decimal | 🏶 | 🖯 |
| HTML Hex | 🏶 | 🖯 |
| CSS | \1F3F6 | \1F5AF |
| JavaScript | \u{1F3F6} | \u{1F5AF} |
| Python | \U0001f3f6 | \U0001f5af |
| UTF-8 | f0 9f 8f b6 | f0 9f 96 af |
كيفية التمييز
ينتمي كل من Black Rosette وOne Button Mouse إلى فئة Stars & Asterisks وكتلة Miscellaneous Symbols and Pictographs. قارن نقاط الرمز والعرض المرئي للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.