Fullwidth Colon vs Horizontal Ellipsis
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | : FF1A | … 2026 |
|---|---|---|
| الاسم | Fullwidth Colon | Horizontal Ellipsis |
| الفئة | Punctuation | Punctuation |
| الكتلة | Halfwidth and Fullwidth Forms | General Punctuation |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Other Punctuation (Po) | Other Punctuation (Po) |
| ثنائي الاتجاه | CS | ON |
مقارنة الترميز
| الصيغة | FF1A | 2026 |
|---|---|---|
| Unicode | U+FF1A | U+2026 |
| HTML Decimal | : | … |
| HTML Hex | : | … |
| CSS | \FF1A | \2026 |
| JavaScript | \u{FF1A} | \u{2026} |
| Python | \uff1a | \u2026 |
| UTF-8 | ef bc 9a | e2 80 a6 |
كيفية التمييز
كلٌّ من Fullwidth Colon وHorizontal Ellipsis في فئة Punctuation ولكن في كتل Unicode مختلفة. تحقق من نقطة الرمز للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.