Dagger vs Narrow No-Break Space
VS
Eigenschaftsvergleich
| Eigenschaft | † 2020 | 202F |
|---|---|---|
| Name | Dagger | Narrow No-Break Space |
| Kategorie | Punctuation | Punctuation |
| Block | General Punctuation | General Punctuation |
| Schrift | Zyyy | Zyyy |
| Allgemeine Kategorie | Other Punctuation (Po) | Space Separator (Zs) |
| Bidirektional | ON | CS |
Kodierungsvergleich
| Format | 2020 | 202F |
|---|---|---|
| Unicode | U+2020 | U+202F |
| HTML Decimal | † |   |
| HTML Hex | † |   |
| CSS | \2020 | \202F |
| JavaScript | \u{2020} | \u{202F} |
| Python | \u2020 | \u202f |
| UTF-8 | e2 80 a0 | e2 80 af |
Wie man sie unterscheidet
Sowohl Dagger als auch Narrow No-Break Space gehören zur Kategorie Punctuation und zum Block General Punctuation. Vergleichen Sie ihre Codepunkte und visuelle Darstellung, um sie zu unterscheiden.
Tipp: Fügen Sie das Zeichen in einen Hex-Editor ein oder verwenden Sie
charCodeAt()
in JavaScript, um den tatsächlichen Codepunkt zu prüfen.