Circled Multiplication Sign With Circumflex Accent vs Closed Subset
VS
Eigenschaftsvergleich
| Eigenschaft | ⨶ 2A36 | ⫏ 2ACF |
|---|---|---|
| Name | Circled Multiplication Sign With Circumflex Accent | Closed Subset |
| Kategorie | Math Symbols | Math Symbols |
| Block | Supplemental Mathematical Operators | Supplemental Mathematical Operators |
| Schrift | Zyyy | Zyyy |
| Allgemeine Kategorie | Math Symbol (Sm) | Math Symbol (Sm) |
| Bidirektional | ON | ON |
Kodierungsvergleich
| Format | 2A36 | 2ACF |
|---|---|---|
| Unicode | U+2A36 | U+2ACF |
| HTML Decimal | ⨶ | ⫏ |
| HTML Hex | ⨶ | ⫏ |
| CSS | \2A36 | \2ACF |
| JavaScript | \u{2A36} | \u{2ACF} |
| Python | \u2a36 | \u2acf |
| UTF-8 | e2 a8 b6 | e2 ab 8f |
Wie man sie unterscheidet
Sowohl Circled Multiplication Sign With Circumflex Accent als auch Closed Subset gehören zur Kategorie Math Symbols und zum Block Supplemental Mathematical Operators. Vergleichen Sie ihre Codepunkte und visuelle Darstellung, um sie zu unterscheiden.
Tipp: Fügen Sie das Zeichen in einen Hex-Editor ein oder verwenden Sie
charCodeAt()
in JavaScript, um den tatsächlichen Codepunkt zu prüfen.