Bullet vs Fullwidth Comma
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | • 2022 | , FF0C |
|---|---|---|
| الاسم | Bullet | Fullwidth Comma |
| الفئة | Punctuation | Punctuation |
| الكتلة | General Punctuation | Halfwidth and Fullwidth Forms |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Other Punctuation (Po) | Other Punctuation (Po) |
| ثنائي الاتجاه | ON | CS |
مقارنة الترميز
| الصيغة | 2022 | FF0C |
|---|---|---|
| Unicode | U+2022 | U+FF0C |
| HTML Decimal | • | , |
| HTML Hex | • | , |
| CSS | \2022 | \FF0C |
| JavaScript | \u{2022} | \u{FF0C} |
| Python | \u2022 | \uff0c |
| UTF-8 | e2 80 a2 | ef bc 8c |
كيفية التمييز
كلٌّ من Bullet وFullwidth Comma في فئة Punctuation ولكن في كتل Unicode مختلفة. تحقق من نقطة الرمز للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.