Closed Subset vs Similar Minus Similar
VS
Eigenschaftsvergleich
| Eigenschaft | ⫏ 2ACF | ⩬ 2A6C |
|---|---|---|
| Name | Closed Subset | Similar Minus Similar |
| Kategorie | Math Symbols | Math Symbols |
| Block | Supplemental Mathematical Operators | Supplemental Mathematical Operators |
| Schrift | Zyyy | Zyyy |
| Allgemeine Kategorie | Math Symbol (Sm) | Math Symbol (Sm) |
| Bidirektional | ON | ON |
Kodierungsvergleich
| Format | 2ACF | 2A6C |
|---|---|---|
| Unicode | U+2ACF | U+2A6C |
| HTML Decimal | ⫏ | ⩬ |
| HTML Hex | ⫏ | ⩬ |
| CSS | \2ACF | \2A6C |
| JavaScript | \u{2ACF} | \u{2A6C} |
| Python | \u2acf | \u2a6c |
| UTF-8 | e2 ab 8f | e2 a9 ac |
Wie man sie unterscheidet
Sowohl Closed Subset als auch Similar Minus Similar gehören zur Kategorie Math Symbols und zum Block Supplemental Mathematical Operators. Vergleichen Sie ihre Codepunkte und visuelle Darstellung, um sie zu unterscheiden.
Tipp: Fügen Sie das Zeichen in einen Hex-Editor ein oder verwenden Sie
charCodeAt()
in JavaScript, um den tatsächlichen Codepunkt zu prüfen.