Presentation Form For Vertical Two Dot Leader vs Wavy Low Line
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | ︰ FE30 | ﹏ FE4F |
|---|---|---|
| الاسم | Presentation Form For Vertical Two Dot Leader | Wavy Low Line |
| الفئة | Punctuation | Punctuation |
| الكتلة | CJK Compatibility Forms | CJK Compatibility Forms |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Other Punctuation (Po) | Connector Punctuation (Pc) |
| ثنائي الاتجاه | ON | ON |
مقارنة الترميز
| الصيغة | FE30 | FE4F |
|---|---|---|
| Unicode | U+FE30 | U+FE4F |
| HTML Decimal | ︰ | ﹏ |
| HTML Hex | ︰ | ﹏ |
| CSS | \FE30 | \FE4F |
| JavaScript | \u{FE30} | \u{FE4F} |
| Python | \ufe30 | \ufe4f |
| UTF-8 | ef b8 b0 | ef b9 8f |
كيفية التمييز
ينتمي كل من Presentation Form For Vertical Two Dot Leader وWavy Low Line إلى فئة Punctuation وكتلة CJK Compatibility Forms. قارن نقاط الرمز والعرض المرئي للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.