Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket vs Wavy Overline
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | ︼ FE3C | ﹋ FE4B |
|---|---|---|
| الاسم | Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket | Wavy Overline |
| الفئة | Punctuation | Punctuation |
| الكتلة | CJK Compatibility Forms | CJK Compatibility Forms |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Close Punctuation (Pe) | Other Punctuation (Po) |
| ثنائي الاتجاه | ON | ON |
مقارنة الترميز
| الصيغة | FE3C | FE4B |
|---|---|---|
| Unicode | U+FE3C | U+FE4B |
| HTML Decimal | ︼ | ﹋ |
| HTML Hex | ︼ | ﹋ |
| CSS | \FE3C | \FE4B |
| JavaScript | \u{FE3C} | \u{FE4B} |
| Python | \ufe3c | \ufe4b |
| UTF-8 | ef b8 bc | ef b9 8b |
كيفية التمييز
ينتمي كل من Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket وWavy Overline إلى فئة Punctuation وكتلة CJK Compatibility Forms. قارن نقاط الرمز والعرض المرئي للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.