Presentation Form For Vertical Em Dash vs Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | ︱ FE31 | ︼ FE3C |
|---|---|---|
| الاسم | Presentation Form For Vertical Em Dash | Presentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket |
| الفئة | Punctuation | Punctuation |
| الكتلة | CJK Compatibility Forms | CJK Compatibility Forms |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Dash Punctuation (Pd) | Close Punctuation (Pe) |
| ثنائي الاتجاه | ON | ON |
مقارنة الترميز
| الصيغة | FE31 | FE3C |
|---|---|---|
| Unicode | U+FE31 | U+FE3C |
| HTML Decimal | ︱ | ︼ |
| HTML Hex | ︱ | ︼ |
| CSS | \FE31 | \FE3C |
| JavaScript | \u{FE31} | \u{FE3C} |
| Python | \ufe31 | \ufe3c |
| UTF-8 | ef b8 b1 | ef b8 bc |
كيفية التمييز
ينتمي كل من Presentation Form For Vertical Em Dash وPresentation Form For Vertical Right Black Lenticular Bracket إلى فئة Punctuation وكتلة CJK Compatibility Forms. قارن نقاط الرمز والعرض المرئي للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.