Middle Dot vs Per Ten Thousand Sign
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | · 00B7 | ‱ 2031 |
|---|---|---|
| الاسم | Middle Dot | Per Ten Thousand Sign |
| الفئة | Punctuation | Punctuation |
| الكتلة | Latin-1 Supplement | General Punctuation |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Other Punctuation (Po) | Other Punctuation (Po) |
| ثنائي الاتجاه | ON | ET |
مقارنة الترميز
| الصيغة | 00B7 | 2031 |
|---|---|---|
| Unicode | U+00B7 | U+2031 |
| HTML Decimal | · | ‱ |
| HTML Hex | · | ‱ |
| CSS | \00B7 | \2031 |
| JavaScript | \u{B7} | \u{2031} |
| Python | \u00b7 | \u2031 |
| UTF-8 | c2 b7 | e2 80 b1 |
كيفية التمييز
كلٌّ من Middle Dot وPer Ten Thousand Sign في فئة Punctuation ولكن في كتل Unicode مختلفة. تحقق من نقطة الرمز للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.