Hangzhou Numeral Ten vs Ideographic Number Zero
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | 〸 3038 | 〇 3007 |
|---|---|---|
| الاسم | Hangzhou Numeral Ten | Ideographic Number Zero |
| الفئة | Punctuation | Punctuation |
| الكتلة | CJK Symbols and Punctuation | CJK Symbols and Punctuation |
| النص | Hani | Hani |
| الفئة العامة | Letter Number (Nl) | Letter Number (Nl) |
| ثنائي الاتجاه | L | L |
مقارنة الترميز
| الصيغة | 3038 | 3007 |
|---|---|---|
| Unicode | U+3038 | U+3007 |
| HTML Decimal | 〸 | 〇 |
| HTML Hex | 〸 | 〇 |
| CSS | \3038 | \3007 |
| JavaScript | \u{3038} | \u{3007} |
| Python | \u3038 | \u3007 |
| UTF-8 | e3 80 b8 | e3 80 87 |
كيفية التمييز
ينتمي كل من Hangzhou Numeral Ten وIdeographic Number Zero إلى فئة Punctuation وكتلة CJK Symbols and Punctuation. قارن نقاط الرمز والعرض المرئي للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.