Hangzhou Numeral Four vs Ideographic Variation Indicator
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | 〤 3024 | 〾 303E |
|---|---|---|
| الاسم | Hangzhou Numeral Four | Ideographic Variation Indicator |
| الفئة | Punctuation | Punctuation |
| الكتلة | CJK Symbols and Punctuation | CJK Symbols and Punctuation |
| النص | Hani | Zyyy |
| الفئة العامة | Letter Number (Nl) | Other Symbol (So) |
| ثنائي الاتجاه | L | ON |
مقارنة الترميز
| الصيغة | 3024 | 303E |
|---|---|---|
| Unicode | U+3024 | U+303E |
| HTML Decimal | 〤 | 〾 |
| HTML Hex | 〤 | 〾 |
| CSS | \3024 | \303E |
| JavaScript | \u{3024} | \u{303E} |
| Python | \u3024 | \u303e |
| UTF-8 | e3 80 a4 | e3 80 be |
كيفية التمييز
ينتمي كل من Hangzhou Numeral Four وIdeographic Variation Indicator إلى فئة Punctuation وكتلة CJK Symbols and Punctuation. قارن نقاط الرمز والعرض المرئي للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.