Double Wavy Overline vs Middle Dot
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | ﹌ FE4C | · 00B7 |
|---|---|---|
| الاسم | Double Wavy Overline | Middle Dot |
| الفئة | Punctuation | Punctuation |
| الكتلة | CJK Compatibility Forms | Latin-1 Supplement |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Other Punctuation (Po) | Other Punctuation (Po) |
| ثنائي الاتجاه | ON | ON |
مقارنة الترميز
| الصيغة | FE4C | 00B7 |
|---|---|---|
| Unicode | U+FE4C | U+00B7 |
| HTML Decimal | ﹌ | · |
| HTML Hex | ﹌ | · |
| CSS | \FE4C | \00B7 |
| JavaScript | \u{FE4C} | \u{B7} |
| Python | \ufe4c | \u00b7 |
| UTF-8 | ef b9 8c | c2 b7 |
كيفية التمييز
كلٌّ من Double Wavy Overline وMiddle Dot في فئة Punctuation ولكن في كتل Unicode مختلفة. تحقق من نقطة الرمز للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.