Closed Superset Or Equal To vs Large Triple Vertical Bar Operator
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | ⫒ 2AD2 | ⫼ 2AFC |
|---|---|---|
| الاسم | Closed Superset Or Equal To | Large Triple Vertical Bar Operator |
| الفئة | Math Symbols | Math Symbols |
| الكتلة | Supplemental Mathematical Operators | Supplemental Mathematical Operators |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Math Symbol (Sm) | Math Symbol (Sm) |
| ثنائي الاتجاه | ON | ON |
مقارنة الترميز
| الصيغة | 2AD2 | 2AFC |
|---|---|---|
| Unicode | U+2AD2 | U+2AFC |
| HTML Decimal | ⫒ | ⫼ |
| HTML Hex | ⫒ | ⫼ |
| CSS | \2AD2 | \2AFC |
| JavaScript | \u{2AD2} | \u{2AFC} |
| Python | \u2ad2 | \u2afc |
| UTF-8 | e2 ab 92 | e2 ab bc |
كيفية التمييز
ينتمي كل من Closed Superset Or Equal To وLarge Triple Vertical Bar Operator إلى فئة Math Symbols وكتلة Supplemental Mathematical Operators. قارن نقاط الرمز والعرض المرئي للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.