Closed Subset vs Triple Colon Operator
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | ⫏ 2ACF | ⫶ 2AF6 |
|---|---|---|
| الاسم | Closed Subset | Triple Colon Operator |
| الفئة | Math Symbols | Math Symbols |
| الكتلة | Supplemental Mathematical Operators | Supplemental Mathematical Operators |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Math Symbol (Sm) | Math Symbol (Sm) |
| ثنائي الاتجاه | ON | ON |
مقارنة الترميز
| الصيغة | 2ACF | 2AF6 |
|---|---|---|
| Unicode | U+2ACF | U+2AF6 |
| HTML Decimal | ⫏ | ⫶ |
| HTML Hex | ⫏ | ⫶ |
| CSS | \2ACF | \2AF6 |
| JavaScript | \u{2ACF} | \u{2AF6} |
| Python | \u2acf | \u2af6 |
| UTF-8 | e2 ab 8f | e2 ab b6 |
كيفية التمييز
ينتمي كل من Closed Subset وTriple Colon Operator إلى فئة Math Symbols وكتلة Supplemental Mathematical Operators. قارن نقاط الرمز والعرض المرئي للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.