Closed Subset vs Succeeds Above Single-Line Not Equal To
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | ⫏ 2ACF | ⪲ 2AB2 |
|---|---|---|
| الاسم | Closed Subset | Succeeds Above Single-Line Not Equal To |
| الفئة | Math Symbols | Math Symbols |
| الكتلة | Supplemental Mathematical Operators | Supplemental Mathematical Operators |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Math Symbol (Sm) | Math Symbol (Sm) |
| ثنائي الاتجاه | ON | ON |
مقارنة الترميز
| الصيغة | 2ACF | 2AB2 |
|---|---|---|
| Unicode | U+2ACF | U+2AB2 |
| HTML Decimal | ⫏ | ⪲ |
| HTML Hex | ⫏ | ⪲ |
| CSS | \2ACF | \2AB2 |
| JavaScript | \u{2ACF} | \u{2AB2} |
| Python | \u2acf | \u2ab2 |
| UTF-8 | e2 ab 8f | e2 aa b2 |
كيفية التمييز
ينتمي كل من Closed Subset وSucceeds Above Single-Line Not Equal To إلى فئة Math Symbols وكتلة Supplemental Mathematical Operators. قارن نقاط الرمز والعرض المرئي للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.