Closed Subset vs Forking
VS
مقارنة الخصائص
| الخاصية | ⫏ 2ACF | ⫝̸ 2ADC |
|---|---|---|
| الاسم | Closed Subset | Forking |
| الفئة | Math Symbols | Math Symbols |
| الكتلة | Supplemental Mathematical Operators | Supplemental Mathematical Operators |
| النص | Zyyy | Zyyy |
| الفئة العامة | Math Symbol (Sm) | Math Symbol (Sm) |
| ثنائي الاتجاه | ON | ON |
مقارنة الترميز
| الصيغة | 2ACF | 2ADC |
|---|---|---|
| Unicode | U+2ACF | U+2ADC |
| HTML Decimal | ⫏ | ⫝̸ |
| HTML Hex | ⫏ | ⫝̸ |
| CSS | \2ACF | \2ADC |
| JavaScript | \u{2ACF} | \u{2ADC} |
| Python | \u2acf | \u2adc |
| UTF-8 | e2 ab 8f | e2 ab 9c |
كيفية التمييز
ينتمي كل من Closed Subset وForking إلى فئة Math Symbols وكتلة Supplemental Mathematical Operators. قارن نقاط الرمز والعرض المرئي للتمييز بينهما.
تلميح: الصق الحرف في محرر hex أو استخدم
charCodeAt()
في JavaScript للتحقق من نقطة الرمز الفعلية.